Aktualizováno 23. 4. 2012: přidaná výsledková tabulka.
Přímý přenos na twitteru (#baristaroku2012): https://twitter.com/#!/search/realtime/%23baristaroku2012
Podnik | Káva pro espresso/cappuccino | Čas | Bodů | |
1. Daniel Weller | Můj šálek kávy | Doubleshot. Finca El Carmen/TamDem. | 15:47 | |
2. Hanka Bártová | 14:54 | |||
3. Jakub Hošek | Le Patio Café | Doubleshot | 14:56 | |
4. Tereza Balá | Můj šálek kávy | Doubleshot. 70 % Ismael Recinos + 30 % Abel Recinos. | 15:58 | |
5. Zdeněk Smrčka | KávovýKlub.eu | Has Bean Coffee | 14:30 | |
6. František Roháček | Doubleshot. Carlos Imbachi/TamDem. | 15:17 | ||
7. Oldřich Vápeník | Le Patio Café | 14:49 | ||
8. Martin Líbal | 15:08 | |||
9. Jan Komárek | Le Patio Café | Has Bean Coffee | 14:57 | |
10. Adam Neubauer | Café Lounge | Union Hand-Roasted (Costa Rica Tarrazzu) | 14:47 | |
11. Roman Šimčík | Torrefazione Espresso De Luca | 14:54 | ||
12. Jakub Hartl | Dům kávy | La Bohème Café | 14:58 | |
13. Ondřej Hurtík | Bella Vida Café | Doubleshot. Finca El Carmen/TamDem. | 15:21 | |
14. Miloslav Dragoun | Dragy’s caffé | Coffee Source | 14:37 | |
Výsledková tabulka semifinále soutěže »Barista roku 2012«.
Zdroj: http://specialitycoffee.cz/vysledky-mistrovstvi-baristu-cr/barista-roku/
Vite o nejakych dalsich videich, aby se sem mohli pridat?
Fotografie z semifinále soutěže — http://jaknakavu.eu/o-kave/semifinale-souteze-barista-roku-2012-20-4-2012/ Více informací — http://jaknakavu.eu/tag/barista-roku-2012/ Kamera: Jarda Hrstka (http://doubleshot.cz).
Balík všech, níže uvedených, 128 fotografií, ke stažení pro offline prohlížení (ZIP, 32 MB). Při použití prosím o uvedení odkazu na http://jaknakavu.eu