Aktuální celosvětová roční spotřeba kávy na jednoho obyvatele.

Níže uvedená interaktivní mapa chartsbin.com ukazuje průměrnou spotřebu kávy v kilogramech, spotřebované každoročně každou osobou v dané zemi nebo regionu. Aktuální světová spotřeba kávy činí celkem 1,3 kg na osobu za rok (7.358.897 tun).

Spotřeba kávy na jednoho obyvatele je průměrná hmotnost kávy v kilogramech, spotřebované každoročně každou osobou v dané zemi nebo regionu. Váha kávy je uvedena ve stavu zelených kávových bobů (GBE – green bean equivalent), kde 1,19 kg zelených kávových bobů = 1 kg pražené kávy.

Světová spotřeba pokračovala v rostoucím trendu i přes hospodářský pokles, a byla odhadnuta na zhruba 130 milionů žoků (1 žok/pytel = 60 kilogramů) v roce 2008–2009. V období 2007–2008 to činilo 127,2 milionů pytlů. Tento nárůst lze přičíst především domácí spotřebě v exportních zemích, které představují zhruba 28 % celkové poptávky (údaje za rok 2009, ICO)[5].

 

Když přepočítáme 4 kg kávy – která vychází na průměrného Čecha – na praženou kávu (nezapomeňte že tady, v těchto statistikách se všude hovoří o zelené kávě), vychází to na 3.361 kg. Toto množství je dostačující na přípravu: 480 espress, nebo 240 dvojitých espress či dvojitých ristrett, nebo 420 šálků french pressu. Piccolo, český turek, velké presso ani malé pressíčko, se z toho, samozřejmě, neudělá žádné! :-)

Níže uvádím celou tabulku, kde jsou státy seřazeny od největších pijáků po nejmenší. Vidíme například, že průměrný Fin za rok vypije dvakrát tolik kávy co Ital a třikrát tolik kávy co Čech. Ale to zase Finům vracíme v pivu – našich 158.6 litrů proti jejich »směšným« 85 litrům[6]. :-)

[A] – (v tunách), [B] – (kg na osobu za rok).

Country Poslední
údaje[A]
Poslední
údaje[B]
2007[A] 2007[B] 2005[A] 2005[B]
             
Finland 63,414 12 63,414 12 66,134 12.6
Norway 46,285 9.9 46,285 9.9 44,605 9.6
Iceland 2,679 9 0 0 2,921 9.9
Denmark 47,592 8.7 47,592 8.7 47,673 8.8
Netherlands 137,525 8.4 137,525 8.4 115,616 7.1
Sweden 74,658 8.2 74,658 8.2 70,190 7.8
Switzerland 58,839 7.9 58,839 7.9 64,419 8.7
Belgium/Luxembourg 74,014 6.8 74,014 6.8 74,846 6.9
Aruba 705 6.8 0 0 634 6.2
Canada 212,077 6.5 212,077 6.5 167,662 5.2
Germany 531,880 6.4 531,880 6.4 501,587 6.1
Bosnia and Herzegovina 23,968 6.1 0 0 21,541 5.5
Austria 50,899 6.1 50,899 6.1 46,264 5.6
Italy 349,117 5.9 349,117 5.9 333,650 5.7
Slovenia 11,698 5.8 11,698 5.8 10,888 5.4
Brazil 1,086,000 5.6 1,026,000 5.3 930,000 5
Greece 60,876 5.5 60,876 5.5 52,207 4.7
France 330,638 5.4 330,638 5.4 281,185 4.6
Croatia 23,180 5.1 23,180 5.1 22,425 4.9
Cyprus 4,184 4.9 4,184 4.9 4,239 5.1
Lebanon 19,502 4.8 0 0 19,352 4.8
Spain 201,271 4.5 201,271 4.5 174,183 4
Estonia 6,068 4.5 6,068 4.5 8,680 6.5
Portugal 45,532 4.3 45,532 4.3 43,454 4.1
United States 1,290,720 4.2 1,290,720 4.2 1,235,373 4.1
Macedonia, FYR 8,481 4.2 8,481 4.2 8,084 4
Lithuania 13,805 4.1 13,805 4.1 11,605 3.4
Slovakia 21,380 4 21,380 4 17,594 3.3
Czech Republic 40,738 4 40,738 4 39,388 3.9
Brunei Darussalam 1,544 4 0 0 1,267 3.4
Honduras 27,600 3.9 27,600 3.9 13,800 2
Israel 25,782 3.8 0 0 24,078 3.6
Costa Rica 16,920 3.8 16,920 3.8 21,480 5
New Zealand 15,340 3.7 15,340 3.7 14,261 3.5
Serbia and Montenegro 36,827 3.5 36,827 3.5 39,038 3.7
Ireland 14,990 3.5 14,990 3.5 13,254 3.2
Algeria 118,101 3.5 118,101 3.5 113,497 3.5
Latvia 7,851 3.4 7,851 3.4 8,653 3.8
Gibraltar 99 3.4 0 0 62 2.1
Japan 419,925 3.3 419,925 3.3 440,697 3.4
Bermuda 214 3.3 0 0 197 3.1
Netherlands Antilles 603 3.2 0 0 367 2
Hungary 31,032 3.1 31,032 3.1 34,194 3.4
Australia 61,878 3 61,878 3 62,367 3.1
Bulgaria 21,838 2.9 21,838 2.9 25,801 3.3
United Kingdom 167,500 2.8 167,500 2.8 152,885 2.5
Poland 91,847 2.4 91,847 2.4 136,046 3.6
Romania 49,414 2.3 49,414 2.3 51,424 2.4
Malta 954 2.3 954 2.3 977 2.4
Dominican Rep 22,680 2.3 22,680 2.3 22,680 2.4
Qatar 1,879 2.2 1,879 2.2 1,884 2.4
Haiti 20,400 2.1 20,400 2.1 20,400 2.2
Nicaragua 11,400 2 11,400 2 11,400 2.1
Jordan 10,692 1.9 0 0 9,210 1.7
El Salvador 13,320 1.9 13,320 1.9 12,180 1.8
Korea, Rep 85,487 1.8 85,487 1.8 83,646 1.7
Colombia 84,000 1.8 84,000 1.8 84,000 1.9
Russian Federation 243,299 1.7 243,299 1.7 192,748 1.3
Venezuela 45,600 1.6 45,600 1.6 42,600 1.6
Saudi Arabia 38,383 1.6 0 0 35,654 1.5
Kuwait 4,362 1.6 0 0 5,059 1.9
Albania 5,098 1.6 0 0 3,362 1.1
Ukraine 63,406 1.4 63,406 1.4 61,472 1.3
Madagascar 28,020 1.4 28,020 1.4 28,020 1.5
Lao People’s Dem Rep 8,400 1.4 8,400 1.4 8,400 1.5
Armenia 4,117 1.4 0 0 6,568 2.2
Guatemala 18,000 1.3 18,000 1.3 18,000 1.4
Georgia 5,940 1.3 0 0 6,297 1.4
Ethiopia 109,980 1.3 109,980 1.3 109,980 1.4
Panama 4,020 1.2 4,020 1.2 4,020 1.2
Mexico 132,000 1.2 132,000 1.2 103,500 1
Cuba 13,200 1.2 13,440 1.2 13,440 1.2
Cape Verde 627 1.2 0 0 607 1.2
Tunisia 10,847 1.1 0 0 11,679 1.2
Hong Kong 8,155 1.1 8,155 1.1 6,305 0.9
Gambia 1,804 1.1 0 0 992 0.6
Solomon Islands 480 1 0 0 556 1.2
Oman 2,466 1 0 0 3,972 1.6
Kiribati 90 1 0 0 88 1
Côte d’Ivoire 19,020 1 19,020 1 19,020 1
Barbados 282 1 0 0 295 1
Argentina 38,603 1 38,603 1 35,389 0.9
Uruguay 2,905 0.9 0 0 3,187 1
Suriname 405 0.9 0 0 459 1
Morocco 27,804 0.9 27,804 0.9 23,297 0.8
Malaysia 24,083 0.9 24,083 0.9 0 0
Puerto Rico 3,038 0.8 0 0 6,482 1.6
Chile 13,680 0.8 13,680 0.8 11,500 0.7
Cayman Islands 36 0.8 0 0 38 0.8
Bahamas 258 0.8 0 0 271 0.8
Viet Nam 60,000 0.7 60,000 0.7 30,000 0.4
Syrian Arab Rep 14,387 0.7 0 0 24,149 1.3
St. Lucia 113 0.7 0 0 140 0.9
Philippines 63,600 0.7 63,600 0.7 55,020 0.7
Ecuador 9,000 0.7 9,000 0.7 9,000 0.7
Belize 203 0.7 0 0 39 0.1
Tonga 64 0.6 0 0 43 0.4
Sudan 24,198 0.6 0 0 23,899 0.6
Cook Islands 9 0.6 0 0 7 0.5
Botswana 1,069 0.6 0 0 2,057 1.1
Belarus 5,366 0.6 0 0 11,398 1.2
Thailand 30,000 0.5 30,000 0.5 30,000 0.5
Swaziland 570 0.5 0 0 851 0.8
Indonesia 120,000 0.5 120,000 0.5 120,000 0.5
Bahrain 400 0.5 0 0 460 0.6
Turkey 26,900 0.4 26,900 0.4 27,850 0.4
South Africa 19,733 0.4 19,733 0.4 26,185 0.5
Moldova, Rep 1,500 0.4 1,500 0.4 675 0.2
Bolivia 3,600 0.4 3,600 0.4 3,600 0.4
Antigua and Barbuda 36 0.4 0 0 38 0.5
Yemen 7,800 0.3 7,800 0.3 8,280 0.4
Vanuatu 59 0.3 0 0 66 0.3
Uganda 8,400 0.3 8,400 0.3 8,100 0.3
Saint Kitts and Nevis 13 0.3 0 0 11 0.2
Mongolia 841 0.3 0 0 953 0.4
Mauritius 417 0.3 417 0.3 418 0.3
Libyan Arab Jamahiriya 1,629 0.3 0 0 2,496 0.4
Kazakhstan 4,080 0.3 0 0 3,824 0.3
Guinea 3,000 0.3 3,000 0.3 3,000 0.3
Djibouti 279 0.3 0 0 0 0
Central African Rep 1,140 0.3 1,140 0.3 1,140 0.3
St. Vincent & Grenadines 18 0.2 0 0 18 0.2
Peru 6,600 0.2 6,600 0.2 9,000 0.3
Paraguay 1,200 0.2 1,200 0.2 1,200 0.2
Niger 2,260 0.2 0 0 414 0
Jamaica 540 0.2 540 0.2 540 0.2
Grenada 17 0.2 0 0 12 0.1
Dominica 15 0.2 0 0 44 0.7
Congo, Dem Rep 12,000 0.2 12,000 0.2 12,000 0.2
Cameroon 4,140 0.2 4,140 0.2 4,140 0.2
Tanzania 2,820 0.1 2,820 0.1 2,820 0.1
Sri Lanka 1,800 0.1 1,800 0.1 1,800 0.1
Sierra Leone 300 0.1 300 0.1 300 0.1
Senegal 1,475 0.1 0 0 1,948 0.2
Namibia 144 0.1 0 0 91 0
Mauritania 251 0.1 0 0 260 0.1
Liberia 300 0.1 300 0.1 300 0.1
Lesotho 210 0.1 0 0 210 0.1
Kenya 3,000 0.1 3,000 0.1 3,000 0.1
Iran, Islamic Rep 4,166 0.1 0 0 2,581 0
India 85,800 0.1 85,800 0.1 80,220 0.1
Fiji 106 0.1 0 0 372 0.4
Egypt 8,947 0.1 8,947 0.1 7,523 0.1
Burkina Faso 990 0.1 0 0 1,028 0.1
Angola 1,800 0.1 1,800 0.1 900 0.1
Zimbabwe 240 0 240 0 240 0
Zambia 60 0 60 0 60 0
United Arab Emirates 16,319 0 0
U.S.S.R. (former) 0 0 0
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 840 0.6
Togo 120 0 120 0 120 0
Taiwan 19,374 19,374 19,224
Somalia 65 0 0 0 6 0
Singapore 0 0 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0 41 0.5
Sao Tome & Principe 3 0 3 0 1 0
Samoa 8 0 0 0 8 0
Rwanda 60 0 60 0 60 0
Papua New Guinea 120 0 120 0 120 0
Pakistan 480 0 0 0 520 0
Nigeria 2,400 0 2,400 0 2,400 0
Nepal 48 0 0 0 304 0
Myanmar 4 0 0 0 4 0
Mozambique 659 0 0 0 691 0
Mali 150 0 0 0 136 0
Malawi 60 0 60 0 60 0
Macau 1,343 1,343 1,066
Korea, Dem People’s Rep 546 0 0 0 836 0
Iraq 221 0 0 0 500 0
Guyana 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 73 0 0 0 10 0
Ghana 0 0 0 0 120 0
Gabon 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
Congo 180 0 180 0 180 0
Comoros 0 0 0 0 0 0
China 914 0 914 0 4,577 0
Chad 210 0 0 0 210 0
Cambodia 594 0 0 0 952 0.1
Burundi 120 0 120 0 120 0
British Virgin Islands 1 0 0 0 1 0
Benin 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 254 0 0 0 260 0
Azerbaijan 98 0 0 0 1,168 0.1
Afghanistan 265 0 0 0 174 0

Zdroje:
1 http://chartsbin.com/view/581
2 http://www.geekosystem.com/coffee-consumption-worldwide-map/
3 http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=6&variable_ID=1677&action=select_countries
4 http://earthtrends.wri.org/text/energy-resources/variable-1677.html
5 International Coffee Organization (ICO). 2009. Historical Coffee Statistics. London: ICO. Available online at: http://www.ico.org/historical.asp.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_beer_consumption_per_capita