<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jak na kávu &#187; Espresso</title>
	<atom:link href="http://jaknakavu.eu/tag/espresso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaknakavu.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Supermarketové espresso.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/supermarketove-espresso/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/supermarketove-espresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Samozřejmě, že každý čtenář tohoto webu už má vytvořeny určitý názor na supermarketovou kávu. Věřím, že nakupujete čerstvou kávu jediné od pražíren. :-) Víme, že v supermarketu se kvalita najde jen velmi těžko. Každopádně jsem ale dnes narazila na zajímavý úkaz, který má minimálně několik prohřešků. &#160;&#160;&#160; 1. Vidíte na fotografií správnou extrakci espressa? 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/supermarketove-espresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síla stlačení kávy v&#160;košíku, a&#160;její vliv na extrakci.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/sila-stlaceni-kavy-v-kosiku-a-jeji-vliv-na-extrakci/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/sila-stlaceni-kavy-v-kosiku-a-jeji-vliv-na-extrakci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Když vidím někoho, jak stlačuje kávu v košíku s takovou silou, že se prohýbá stůl, tak si znovu pokládám otázku, zda té síly je opravdu třeba. Zdali je opravdu nutné natolik namáhat zápěstí, lokty, a »vzpírat« o tamper. Opravdu je to tak, že silnější upěchování přispívá ke zlepšení průběhu extrakce nápoje? Zkusme se zamyslet nad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/sila-stlaceni-kavy-v-kosiku-a-jeji-vliv-na-extrakci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teplota a objem espressa v&#160;průběhu času.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/teplota-a-objem-espressa-v-prubehu-casu/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/teplota-a-objem-espressa-v-prubehu-casu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Určitě vás také vždy zajímalo, co se děje pod povrchem krémy – jak se espressový nápoj s časem vyvíjí. Jakou má teplotu, jak rychle stydne, jak mění svůj objem. Po vypracování metodiky a&#160;pos- tupů, změření a&#160;nastavení všech okolních a interních parametrů mohl sběr dat začít… Teplota okolního prostředí: 20,8 ° C. Teplota vody dopadající na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/teplota-a-objem-espressa-v-prubehu-casu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotazník – kolik minut uběhlo od extrakce nápoje na fotce?</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/dotaznik-kolik-minut-ubehlo-od-extrakce-napoje-na-fotce/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/dotaznik-kolik-minut-ubehlo-od-extrakce-napoje-na-fotce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[* Aktualizováno 02. 05. 2011 – viz dole. Teď pracuji na příspěvku ohledně měření teploty a objemu espressového nápoje, který plánuji publikovat koncem tohoto týdne. Ale, mezi tím, bylo by zajímavé zeptat se veřejnosti, jak vidí otázku setrvání krémy na povrchu espressového nápoje. :-) Technické parametry při přípravě nápoje. Extrakce pomocí bezedné páky. Káva – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/dotaznik-kolik-minut-ubehlo-od-extrakce-napoje-na-fotce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mletá káva pod rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM).</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/mleta-kava-pod-rastrovacim-elektronovym-mikroskopem-sem/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/mleta-kava-pod-rastrovacim-elektronovym-mikroskopem-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[Kávomlýnek]]></category>
		<category><![CDATA[Kendall Mills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Kávoví guru Jim Schulman a Kendall Mills provádí velice zajímavý experiment, při kterém se snaží určit, jak se mění distribuce částic mleté kávy při změně hrubosti mletí pro espresso. Jedním, z nesmírně zajímavých vedlejších produktů experimentu, jsou snímky kávy, kterou pro tento experiment namlel Nicholas Lundgaard ve svém mlýnku Compak K-10 WBC. Káva byla namletá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/mleta-kava-pod-rastrovacim-elektronovym-mikroskopem-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Názory na profilování tlaku – David Schomer, Mark Prince, Tim Wendelboe.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/nazory-na-profilovani-tlaku-david-schomer-mark-prince-tim-wendelboe/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/nazory-na-profilovani-tlaku-david-schomer-mark-prince-tim-wendelboe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[David Schomer]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[La Marzocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Celý espressem postižený svět netrpělivě očekává, až se začne prodávat kávovar La Marzocco »Strada«, který umožňuje profilování tlaku (měnit tlak čerpadla/vody na kávu v průběhu extrakce samotné), a jeho ukládání pro snadné opakování profilu. Internetová fóra vřou otázkami: Co to přinese pro kávový svět a kavárny? Jsou očekávání přehnaná? Potřebujeme vůbec znovu vynalézat již objevené [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/nazory-na-profilovani-tlaku-david-schomer-mark-prince-tim-wendelboe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caffè latte – vysvětlení pojmů.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/caffe-latte-vysvetleni-pojmu/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/caffe-latte-vysvetleni-pojmu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[»Caffè latte« »vynalezl« Lino Meiorin, v&#160;podniku Caffe Mediterraneum, na konci padesatých let dvacátého století. Lino byl jedním z majitelů a taktéž se pyšnil titulem prvního v-Itálii-trénovaného-baristy který kdy působil v Bay Area. Piero Amadeo-Infante, který vyrůstal v okolí výše uvedené kavárny, ve svém pojednání »The Godfather: The secret history of the caffè latte« vzpomíná, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/caffe-latte-vysvetleni-pojmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cappuccino – vysvětlení pojmů.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/cappuccino-vysvetleni-pojmu/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/cappuccino-vysvetleni-pojmu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Základy o kávě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[»Řád menších bratří kapucínů« vznikl v roce 1520 kdy Matteo da Bascio, observantský františkánský bratr z italského Marche, byl »inspirován bohem« ohledně změny tehdejšího života františkánů – nebyl totiž takový, jaký si Sv. František představoval. 4 Stalo se to když se Matteo da Bascio vracel z jednoho pohřbu do svého konventu. Potkal žebráka a ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/cappuccino-vysvetleni-pojmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderní novináři okouzlí svojí snahou i nedokonalou přípravou.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/moderni-novinari-okouzli-svoji-snahou-i-nedokonalou-pripravou/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/moderni-novinari-okouzli-svoji-snahou-i-nedokonalou-pripravou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Základy o kávě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Dnes na serveru novinky.cz vyšlo pojednání Moderní kávovary okouzlí designem i dokonalou přípravou espressa. Záslužný počin o přiblížení šíře nabídky strojů na trhu, který ale pokulhává v objasnění některých zásadních věcí, co se kvality výsledného nápoje týče. Kávoví znalci v textu zajisté najdou spoustu věcí které by tam vůbec nedávali, anebo by je popsali jinak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/moderni-novinari-okouzli-svoji-snahou-i-nedokonalou-pripravou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Marzocco Strada – prototyp nového kávovaru.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/espresso/la-marzocco-strada-prototyp-noveho-kavovaru/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/espresso/la-marzocco-strada-prototyp-noveho-kavovaru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[La Marzocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Na výstavě SIC v Miláně, představila společnost »La Marzocco« první prototyp svého nového kávovaru. Díky Terry Z a twitteru La Marzocca už máme fotografie a první informace. Má se jednat o první komerční kávovar s opravdovými tlakovými profily na světě (umožní měnit tlak čerpadla /vody na kávu/ v&#160;průběhu extrakce samotné). »La Marzocco« ho plánuje uvést [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/espresso/la-marzocco-strada-prototyp-noveho-kavovaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

