<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jak na kávu &#187; Akce</title>
	<atom:link href="http://jaknakavu.eu/tag/akce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaknakavu.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Poznatky z pražského »La&#160;Marzocco Out Of The Box«.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/poznatky-z-prazskeho-la-marzocco-out-of-the-box/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/poznatky-z-prazskeho-la-marzocco-out-of-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[La Marzocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie a informace o akci. — Strada je obdivuhodný stroj, a zaslouží si takové baristy a baristky, kteří kávou žijí – připravují ji vždy s maximální pečlivostí (ano, i v případech když se nikdo nedívá :-)). — Škoda že Strada nemá nějaké takové bezvrutové sítko na hlavě. — Pokud jste pravák – na Stradě napěňujte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/poznatky-z-prazskeho-la-marzocco-out-of-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série skvělých fotografií z&#160;USBC, od Conrada Altmanna.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/serie-skvelych-fotografii-z-usbc-od-conrada-altmanna/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/serie-skvelych-fotografii-z-usbc-od-conrada-altmanna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[WBC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie jsou na adrese http://altmannhaus.com/usbc/. USBC (United States Barista Competition) – Mistrovství baristů Spojených států. Je to stejná soutěž, jako teď proběhnuvší »Barista roku 2012« v ČR. Vítězkou USBC se stala Katie Carguilo (rozhovor[eng.]) z New Yorkského Counter Culture Coffee. Stejně jako i Adam Neubauer, bude v rakouské Vídni soutěžit o titul World Barista Champion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/serie-skvelych-fotografii-z-usbc-od-conrada-altmanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Neubauer – »Barista roku 2012«.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/adam-neubauer-barista-roku-2012/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/adam-neubauer-barista-roku-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[Adam Neubauer z Café Lounge se stal vítězem mistrovství ČR v přípravě kávy – »Barista roku 2012«. Jako vítěz teď bude reprezentovat Českou republiku na 2012 World Barista Championship, 11.–15. 06. 2012 (Vídeň, Rakousko). Barista roku mel jen 1,5 bodu naskok pred Jakubem Hartlem. Navic, dle poroty, mel nejchutnejsi espresso (soutezil s Union Hand-Roasted Costa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/adam-neubauer-barista-roku-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhlašování vítěze »Barista roku 2012« – 22. 04. 2012.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/vyhlasovani-viteze-barista-roku-2012-22-04-2012/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/vyhlasovani-viteze-barista-roku-2012-22-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Weller]]></category>
		<category><![CDATA[František Roháček]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Komárek]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Hurtík]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Přímý přenos na twitteru (#baristaroku2012): https://twitter.com/#!/search/realtime/%23baristaroku2012 Podnik Bodůcelkem Bodů zaespresso Bodů zacappuccino Bodů zasignature 1. Adam Neubauer Café Lounge 460 121,5 42 38 2. Jakub Hartl Dům kávy 458,5 96 58 38 3. Daniel Weller Můj šálek kávy 450,5 105 42 52 4. Ondřej Hurtík Bella Vida Café 433 95,5 44 40 5. Jan Komárek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/vyhlasovani-viteze-barista-roku-2012-22-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Latte Art« – 22. 4. 2012.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/latte-art-22-4-2012/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/latte-art-22-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Latte Art 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Zdroj: http://www.primacafe.cz/primafrm/viewtopic.php?f=94&#038;t=1580&#038;start=20#p22181 Dnes dopoledne proběhlo krásné vystoupení baristů v kategorii Latté art, nejpreciznější výkony ukázali Zdeněk Smrčka, který ovšem přetáhl o minutu limit a tak mu bude porota strhávat v hodnocení 30 bodů a Jakub Hartl, který stihl v čase. Který z celé šestice soutěžících dosáhne titulu a pojede na Mistrovství světa se dozvíme po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/latte-art-22-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finále soutěže »Barista roku 2012«&#160;– 21.&#160;4.&#160;2012.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/finale-souteze-barista-roku-2012-21-4-2012/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/finale-souteze-barista-roku-2012-21-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Weller]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Komárek]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Hurtík]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Veselá]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Balá]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Smrčka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno – 23. 4. 2012: výsledková tabulka; 24. 4. 2012: přidano video. Přímý přenos na twitteru (#baristaroku2012): https://twitter.com/#!/search/realtime/%23baristaroku2012 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Začátek kola&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Čas Bodů 1. Adam Neubauer vítěz 11.30 14:41 460 2. Jan Komárek 12.21 15:03 380 3. Daniel Weller 13:08 14:42 450,5 4. František Roháček 14.05 15:34 357,5 5. Jakub Hartl 14.55 14:52 458,5 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/finale-souteze-barista-roku-2012-21-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do finále soutěže »Barista roku 2012« se dostávají…</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/do-finale-souteze-barista-roku-2012-se-dostavaji/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/do-finale-souteze-barista-roku-2012-se-dostavaji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Weller]]></category>
		<category><![CDATA[František Roháček]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Komárek]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Hurtík]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Přímý přenos na twitteru (#baristaroku2012): https://twitter.com/#!/search/realtime/%23baristaroku2012 Do finále soutěže »Barista roku 2012« se dostávají: — Jakub Hartl — Adam Neubauer — Daniel Weller — Ondřej Hurtík — Jan Komárek — František Roháček]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/do-finale-souteze-barista-roku-2012-se-dostavaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinále soutěže »Barista roku 2012« – 20. 4. 2012.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/semifinale-souteze-barista-roku-2012-20-4-2012/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/semifinale-souteze-barista-roku-2012-20-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Neubauer]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Weller]]></category>
		<category><![CDATA[František Roháček]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Komárek]]></category>
		<category><![CDATA[Jarda Hrstka]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Hurtík]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Veselá]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Balá]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Smrčka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4384</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizováno 23. 4. 2012: přidaná výsledková tabulka. Přímý přenos na twitteru (#baristaroku2012): https://twitter.com/#!/search/realtime/%23baristaroku2012 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Podnik&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Káva pro espresso/cappuccino Čas Bodů 1. Daniel Weller Můj šálek kávy Doubleshot. Finca El Carmen/TamDem. 15:47 2. Hanka Bártová 14:54 3. Jakub Hošek Le Patio Café Doubleshot 14:56 4. Tereza Balá Můj šálek kávy Doubleshot. 70 % Ismael Recinos + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/semifinale-souteze-barista-roku-2012-20-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpis soutěže »Barista roku 2012« – základní kolo.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/rozpis-souteze-barista-roku-2012-zakladni-kolo/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/rozpis-souteze-barista-roku-2012-zakladni-kolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleshot]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Komárek]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Ondřej Hurtík]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Balá]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Smrčka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[Trénink&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Příprava15 min. Soutěž15 min. Úklid15 min. 1. Daniel Weller (Můj šálek kávy,káva Doubleshot) 8.00 10.00 10.20 10.40 2. Hanka Bártová 8.30 10.20 10.40 11.00 3. Jakub Hošek (Le Patio Café,káva Doubleshot) 9.00 11.00 11.20 11.40 4. Tereza Balá (Můj šálek kávy,káva Doubleshot) 9.30 11.20 11.40 12.00 5. Zdeněk Smrčka (KávovýKlub.eu) 10.00 12.00 12.20 12.40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/rozpis-souteze-barista-roku-2012-zakladni-kolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klid mezi soutěžemi »Cup Tasting« a&#160;»Barista roku 2012«.</title>
		<link>http://jaknakavu.eu/o-kave/klid-mezi-soutezemi-cup-tasting-a-barista-roku-2012/</link>
		<comments>http://jaknakavu.eu/o-kave/klid-mezi-soutezemi-cup-tasting-a-barista-roku-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O kávě]]></category>
		<category><![CDATA[Akce]]></category>
		<category><![CDATA[Barista roku 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cup Tasting 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SCAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaknakavu.eu/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaknakavu.eu/o-kave/klid-mezi-soutezemi-cup-tasting-a-barista-roku-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

